過去5年間に神奈川県内で実施された同種移植の診療科別報告件数の年次推移
施設名 | 診療科 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県立がんセンター | 血液内科 | 41 | 55 | 48 | 64 | 64 | 272 |
東海大学医学部付属病院 | 血液腫瘍内科 | 46 | 44 | 37 | 51 | 45 | 223 |
虎の門病院分院 | 血液内科 | 23 | 27 | 24 | 23 | 23 | 120 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | 血液内科 | 16 | 19 | 29 | 23 | 29 | 116 |
横浜市立大学附属病院 | 血液・リウマチ・感染症内科 | 16 | 16 | 14 | 17 | 11 | 74 |
横浜市立市民病院 | 血液内科 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 41 |
横浜南共済病院 | 血液内科、造血細胞移植部 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 |
神奈川県立がんセンター | 腫瘍内科 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 血液・腫瘍内科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 血液内科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
施設名 | 診療科 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県立こども医療センター | 血液・腫瘍科 | 18 | 14 | 12 | 13 | 14 | 71 |
東海大学医学部付属病院 | 小児科・細胞移植再生医療科 | 14 | 6 | 15 | 6 | 8 | 49 |
横浜市立大学附属病院 | 小児科 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 29 |
昭和大学藤が丘病院 | 小児科 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 小児科 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
出典:日本造血細胞移植データセンター(PDF)
過去5年間に神奈川県内の病院で実施された同種移植の診療科別に報告されている件数の年次推移です。移植治療を行っている病院は、このように、データを公開していますので参考にされると良いと思います。年間の移植件数が多い、という事はそれだけ病院として、経験があるという事です。
移植治療において、特に移植後には治療関連毒性による反応、GVHD(移植片対宿主病)やさまざまな感染症など移植に関連する反応が多種多様に起こりえます。当然、単純に移植件数で測れるものではありませんが、どれだけ多くの移植を経験している施設であるか、は移植治療を受けるうえでは非常に参考にはなります。なお、骨髄バンクドナーとして提供する際の参考とするべきデータとは言えません。
2018年に神奈川県で実施された移植ソース別・診療科別報告件数
施設名 | 診療科 | 自家移植 | 血縁者間骨髄移植 | 血縁者間末梢血 幹細胞移植 | 非血縁者間骨髄移植 | 非血縁者間末梢血幹細胞移植 | 同種 臍帯血移植 | その他 | 合計 |
神奈川県立がんセンター | 血液内科 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 42 | 0 | 64 |
東海大学医学部付属病院 | 血液腫瘍内科 | 11 | 3 | 14 | 8 | 0 | 20 | 0 | 56 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | 血液内科 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 36 |
虎の門病院分院 | 血液内科 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 |
横浜市立大学附属病院 | 血液・リウマチ・感染症内科 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 |
横浜市立市民病院 | 血液内科 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 |
神奈川県立がんセンター | 腫瘍内科 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
湘南鎌倉総合病院 | 血液内科 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
済生会横浜市南部病院 | 血液内科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
横浜南共済病院 | 血液内科、造血細胞移植部 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横浜市立みなと赤十字病院 | 血液内科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 血液内科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
施設名 | 診療科 | 自家移植 | 血縁者間骨髄移植 | 血縁者間末梢血 幹細胞移植 | 非血縁者間骨髄移植 | 非血縁者間末梢血幹細胞移植 | 同種 臍帯血移植 | その他 | 合計 |
神奈川県立こども医療センター | 血液・腫瘍科 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26 |
東海大学医学部付属病院 | 小児科・細胞移植再生医療科 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 |
横浜市立大学附属病院 | 小児科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
昭和大学藤が丘病院 | 小児科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 小児科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
出典:日本造血細胞移植データセンター(PDF)
こちらは、2018年(1年間)に神奈川県の医療施設で実施された移植のうち、どのような移植(移植ソース)での治療実績があるのかが報告されているものです。
移植の合計件数をみると、神奈川県立がんセンターの血液内科が64件と県内では最も多く施行していますが、移植ソース別でみると、非血縁間の骨髄移植では東海大学医学部付属病院のほうが症例数が多いのがわかります。血縁間の末梢血細胞移植は、神奈川がんセンター(血液内科)と、東海大学付属病は同数の14例です。また、自家移植については神奈川県立がんセンター(腫瘍内科)が多くく施行しているのが分かります。
また、小児では神奈川県立こども医療センターが26件と施行数が多いですが、非血縁間の骨髄移植は東海大学医学部付属病院が多く施行していることがわかります。
一言で移植といっても自家移植と同種移植では大きく異なりますし、同種移植でも移植ソースの違いによって、移植後はそれぞれ特徴的な経過や合併症を呈しますので、より多く経験している施設はその移植に対する強みを多く持っているといえます。とはいえ、一年で病院の体制が変化することもありますし、例えば病院の移転など環境的な要因で数では表せない事情を含むこともあります。
このようなデータは治療する施設を選ぶ選択肢の一つにはなりますが、データに振り回されないようにすることも大切なことです。月平均で同種移植の件数が1~3件の違いに、大きく左右される必要はありません。しかし、これまで自家移植のみを基本的に行っている施設で同種移植をすすめられたら・・・その時は、他の施設とも比較したり、セカンドオピニオン等で他の先生の意見を聞く機会を持つことも検討されると良いのではないでしょうか。
1991年から2018年までに神奈川県内で実施された移植ソース別・診療科別報告件数
施設名 | 診療科 | 自家移植 | 血縁者間骨髄移植 | 血縁者間末梢血 幹細胞移植 | 非血縁者間骨髄移植 | 非血縁者間末梢血幹細胞移植 | 同種 臍帯血移植 | その他 | 合計 |
東海大学医学部付属病院 | 血液腫瘍内科 | 200 | 95 | 170 | 197 | 4 | 209 | 0 | 875 |
神奈川県立がんセンター | 血液内科 | 50 | 191 | 146 | 228 | 13 | 236 | 0 | 864 |
横浜市立大学附属病院 | 血液・リウマチ・感染症内科 | 209 | 90 | 41 | 166 | 0 | 34 | 0 | 540 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | 血液内科 | 144 | 60 | 54 | 136 | 2 | 73 | 0 | 469 |
神奈川県立がんセンター | 腫瘍内科 | 188 | 17 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 231 |
横浜市立市民病院 | 血液内科 | 118 | 17 | 15 | 24 | 0 | 41 | 0 | 215 |
虎の門病院分院 | 血液内科 | 62 | 5 | 30 | 0 | 0 | 108 | 0 | 205 |
東海大学医学部付属病院 | 乳腺・内分泌外科 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 血液・腫瘍内科 | 62 | 15 | 4 | 26 | 0 | 10 | 0 | 117 |
東海大学医学部付属病院 | 産婦人科 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 血液内科 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 |
湘南鎌倉総合病院 | 血液内科 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
横浜南共済病院 | 血液内科、造血細胞移植部 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
横浜市立みなと赤十字病院 | 血液内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
済生会横浜市南部病院 | 血液内科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
施設名 | 診療科 | 自家移植 | 血縁者間骨髄移植 | 血縁者間末梢血 幹細胞移植 | 非血縁者間骨髄移植 | 非血縁者間末梢血幹細胞移植 | 同種 臍帯血移植 | その他 | 合計 |
神奈川県立こども医療センター | 血液・腫瘍科 | 223 | 111 | 18 | 122 | 0 | 87 | 0 | 561 |
東海大学医学部付属病院 | 小児科・細胞移植再生医療科 | 28 | 185 | 15 | 204 | 0 | 83 | 4 | 519 |
横浜市立大学附属病院 | 小児科 | 73 | 76 | 15 | 62 | 0 | 43 | 0 | 269 |
昭和大学藤が丘病院 | 小児科 | 37 | 31 | 4 | 3 | 0 | 35 | 0 | 110 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 小児科 | 24 | 22 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 64 |
出典:日本造血細胞移植データセンター(PDF)
こちらは、1991年から2018年までに神奈川県内で実施された移植ソース別・診療科別報告件数です。公表されているデータですが、単純に比較できるものではないという事は理解しておくことが重要です。移植治療を長年実施している施設もあれば、新設された病院、近年体制の変化で力を入れている病院、逆に現在はあまり実施していないが累計の件数は多い施設などさまざまである、という事です。
しかし、このように各医療機関によってどれくらいの移植実績があるのか、というのはセカンドオピニオンを受ける病院を検討する際の参考になる情報にはなります。